空間精度的革新
具有高剛性的耳軸工作臺,支撐著高精度5軸加工
依靠5軸加工的高隨動性,實現高質量的加工表面 ●兩端支撐的高剛性耳軸工作臺 ●依靠滾珠絲杠的冷卻裝置(標準規(guī)格),在確保高精度的同時實現高隨動性 實現高精度5軸加工的分度精度(MU-5000V 實測值) ●分度精度 ?A軸分度精度/分度復位精度: ±0.68秒/±0.40秒 ?C軸分度精度/分度復位精度: ±0.78秒/±0.14秒 ●高速動作 ?A軸/C軸 90°夾緊/放松分度時間: 1.0秒/1.2秒 |
擅長切削的5軸加工機
突破5軸加工機的極限
以令人驚嘆的加工能力完成高效率加工
MU-5000V、MU-6300V 實測值([ ]:MU-6300V時)
面銑加工能力:504cm3/min(S45C)
●?80面銑刀 8刃(涂層)
主軸轉速:895min-1
切削速度:225m/min
進給速度:2,250mm/min
切削寬度×切深:56×4mm
立銑加工能力:672cm3/min(S45C)
●?20粗加工立銑刀 7刃(硬質合金)
主軸轉速:4,000min-1
切削速度:251m/min
進給速度:4,800mm/min[2,800mm/min]
切削寬度×切深:7×20mm[12×20mm]
可與車床媲美的車削能力實現工序集約
車削加工能力:3mm2(S45C) 加工直徑:?164mm[?250mm] 切削速度:130m/min (工作臺轉速:252min-1) 進給速度:0.6mm/rev 切深:5mm ※登載的數據為實績值,由于規(guī)格、刀具、加工條件等的不同,所得數據可能與登載的數據不同。 |
5軸加工追求的良好的能見性和可操作性
到達加工區(qū)域非常方便
更換工裝、加工時易于確認刀尖的機床結構 ●考慮作業(yè)性的工作臺、主軸、操作面板的布局 便于作業(yè)的腳踏臺 ●無需在意腳下的寬大腳踏臺可消除作業(yè)緊張狀態(tài) 加工室內可視性良好的大型窗 |
確保超大的加工范圍,
在耳軸處于分度狀態(tài)下換刀
工作臺呈各種角度傾斜狀態(tài)下,刀具也可到達工件端,可進行廣范圍的5軸加工。由于可在耳軸處于分度狀態(tài)下進行換刀,因此可實現循環(huán)時間的削減及加工精度的提高。
機床規(guī)格
單位 | MU-5000V〈-L〉No.40主軸規(guī)格 | MU-5000V〈-L〉No.50主軸規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|
移動量 | X軸(工作臺左右) | mm | 800 | |
Y軸(主軸滑鞍前后) | mm | 1,050 | ||
Z軸(主軸滑枕上下) | mm | 600 | ||
A軸(耳軸旋轉) | 度 | +90~-120 | ||
C軸(工作臺旋轉) | 度 | 360(無限旋轉) | ||
工作臺上面至主軸端面 | mm | 80~680 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | ?500 | |
大工件尺寸 | mm | ?700×H500 | ||
地面至工作臺上表面的距離 | mm | 1,140 | ||
大承載重量※ | kg | 500 | ||
〈車削主軸轉速〉 | min-1 | 〈1,000〉 | ||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 10,000[15,000、20,000、25,000] 〈8,000、[12,000]〉 | 6,000[12,000] 〈10,000〉 |
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40〈HSK-A63〉 | 7/24錐度 No.50〈HSK-A100〉 | ||
主軸變速檔數 | 無級 | |||
主軸軸承內徑 | mm | ?70 | ?90 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y?Z:50 | |
快速進給速度 | 度/min | A:18,000(50min-1) C:18,000(50min-1)〈36,000(100min-1)〉 | ||
切削進給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~50,000 | ||
電機 | 主軸電機(10分/連續(xù)) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] 〈11/7.5、[22/18.5]〉 | 11/7.5[26/18.5] 〈26/18.5〉 |
進給軸電機 | kW | X:5.2、Y?Z:3.5、A:3.5×2、C:3.0〈5.0〉 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT.40〈HSK-A63〉 | MAS BT.50〈HSK-A100〉 | |
拉釘型式 | MAS2〈-〉 | |||
刀庫容量 | 32把 [48把、64把:鏈式刀庫、64把以上:矩陣刀庫] | |||
刀具大直徑(有/無鄰接刀具時) | mm | ?90/?125 | ?100/?152 | |
刀具大長度 | mm | 400 | ||
刀具大重量 | kg | 8 | 12[15] | |
刀具交換方式 | 隨機存儲 (矩陣刀庫采用固有地址方式) | |||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 3,435 | |
占地面積 寬×長(腳踏臺除外) | mm | 3,995×2,750 | 3,995×2,840 | |
機床重量 | kg | 15,400 | 15,650 | |
數控裝置 | OSP-P300MA〈OSP-P300SA〉 |
[?。荩禾厥庖?guī)格
〈 〉:車削規(guī)格
※APC規(guī)格時,對托盤的大裝載質量,大工件尺寸有限制。
單位 | MU-6300V〈-L〉No.40主軸規(guī)格 | MU-6300V〈-L〉No.50主軸規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|
移動量 | X軸(工作臺左右) | mm | 925 | |
Y軸(主軸滑鞍前后) | mm | 1,050(+100 ATC動作) | ||
Z軸(主軸滑枕上下) | mm | 600 | ||
A軸(耳軸旋轉) | 度 | +90~-120 | ||
C軸(工作臺旋轉) | 度 | 360(無限旋轉) | ||
工作臺上面至主軸端面 | mm | 160~760 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | ?630 | |
大工件尺寸 | mm | ?830×H550 | ||
地面至工作臺上表面的距離 | mm | 1,150 | ||
大承載重量※ | kg | 600 | ||
〈車削主軸轉速〉 | min-1 | 〈800〉 | ||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 10,000[15,000、20,000、25,000] 〈8,000、[12,000]〉 | 6,000[12,000] 〈10,000〉 |
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40〈HSK-A63〉 | 7/24錐度 No.50〈HSK-A100〉 | ||
主軸變速檔數 | 無級 | |||
主軸軸承內徑 | mm | ?70 | ?90 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y?Z:50 | |
快速進給速度 | 度/min | A:10,800(30min-1)C:32,400(90min-1) | ||
切削進給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~50,000 | ||
電機 | 主軸電機(10分/連續(xù)) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] 〈11/7.5、[22/18.5]〉 | 11/7.5[26/18.5] 〈26/18.5〉 |
進給軸電機 | kW | X:5.2、Y?Z:3.5、A:4.6×2、C:7.2〈16.0〉 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT.40〈HSK-A63〉 | MAS BT.50〈HSK-A100〉 | |
拉釘型式 | MAS2〈-〉 | |||
刀庫容量 | 32把 [48把、64把:鏈式刀庫、64把以上:矩陣刀庫] | |||
刀具大直徑(有/無鄰接刀具時) | mm | ?90/?125 | ?100/?152 | |
刀具大長度 | mm | 400 | ||
刀具大重量 | kg | 8 | 12[15] | |
刀具交換方式 | 隨機存儲 (矩陣刀庫采用固有地址方式) | |||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 3,525 | |
占地面積 寬×長(腳踏臺除外) | mm | 4,850×2,990 | ||
機床重量 | kg | 17,500 | 17,700 | |
數控裝置 | OSP-P300MA〈OSP-P300SA〉 |
[?。荩禾厥庖?guī)格
〈 〉:車削規(guī)格
※APC規(guī)格時,對托盤的大裝載質量,大工件尺寸有限制。
單位 | MU-8000V〈-L〉No.40主軸規(guī)格 | MU-8000V〈-L〉No.50主軸規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|
移動量 | X軸(工作臺左右) | mm | 925 | |
Y軸(主軸滑鞍前后) | mm | 1,050(+100 ATC動作) | ||
Z軸(主軸滑枕上下) | mm | 600 | ||
A軸(耳軸旋轉) | 度 | +90~-120 | ||
C軸(工作臺旋轉) | 度 | 360(無限旋轉) | ||
工作臺上面至主軸端面 | mm | 200~800 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | ?800×630寬度〈?800〉 | |
大工件尺寸 | mm | ?1,000×H550 | ||
地面至工作臺上表面的距離 | mm | 1,210 | ||
大承載重量※ | kg | 700 | ||
〈車削主軸轉速〉 | min-1 | 〈800〉 | ||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 10,000[15,000、20,000、25,000] 〈8,000、[12,000]〉 | 6,000[12,000] 〈10,000〉 |
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40〈HSK-A63〉 | 7/24錐度 No.50〈HSK-A100〉 | ||
主軸變速檔數 | 無級 | |||
主軸軸承內徑 | mm | ?70 | ?90 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y?Z:50 | |
快速進給速度 | 度/min | A:10,800(30min-1)C:32,400(90min-1) | ||
切削進給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~50,000 | ||
電機 | 主軸電機(10分/連續(xù)) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] 〈11/7.5、[22/18.5]〉 | 11/7.5[26/18.5] 〈26/18.5〉 |
進給軸電機 | kW | X:5.2、Y?Z:3.5、A:4.6×2、C:7.2 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT.40〈HSK-A63〉 | MAS BT.50〈HSK-A100〉 | |
拉釘型式 | MAS2〈-〉 | |||
刀庫容量 | 32把 [48把、64把:鏈式刀庫、64把以上:矩陣刀庫] | |||
刀具大直徑(有/無鄰接刀具時) | mm | ?90/?125 | ?100/?152 | |
刀具大長度 | mm | 400 | ||
刀具大重量 | kg | 8 | 12[15] | |
刀具交換方式 | 隨機存儲 (矩陣刀庫采用固有地址方式) | |||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 3,625 | |
占地面積 寬×長(腳踏臺除外) | mm | 5,280×2,990 | ||
機床重量 | kg | 18,400 | 18,600 | |
數控裝置 | OSP-P300MA〈OSP-P300SA〉 |
[?。荩禾厥庖?guī)格
〈 〉:車削規(guī)格
※APC規(guī)格時,對托盤的大裝載質量,大工件尺寸有限制。