聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機(jī):18913517208
座 機(jī): 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路757號(hào)樓
挑戰(zhàn)制造極限兼?zhèn)涓呔燃庸ず透咝首鳂I(yè)兩大優(yōu)勢(shì)
GPW series
平形砂輪系列
GPW series
角度砂輪系列
采用砂輪橫移構(gòu)造,實(shí)現(xiàn)空間節(jié)省
砂輪橫移構(gòu)造與工作臺(tái)橫移構(gòu)造相比,需要堅(jiān)固的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。
OKUMA的高剛性技術(shù)可滿足這些條件,以砂輪橫移構(gòu)造,實(shí)現(xiàn)了緊湊機(jī)身。
便利性卓越的設(shè)計(jì),支持自動(dòng)化操作
正面防護(hù)門上方開口,可應(yīng)對(duì)各種機(jī)械手形式。此外,節(jié)省空間的設(shè)計(jì)在組建生產(chǎn)線時(shí)具有靈活性,有利于進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
采用動(dòng)壓軸承結(jié)構(gòu),兼顧重磨削和高精度加工,加工時(shí)間縮短
動(dòng)壓結(jié)構(gòu)的非等圓滑動(dòng)軸承砂輪軸,通過砂輪軸旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的楔形油膜壓力支撐砂輪軸。除了擁有重達(dá)1t的支撐力,還可將砂輪旋轉(zhuǎn)精度控制在0.01μm以下,因此不僅能夠完成重磨削,同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)高精度磨削。另外,由于砂輪軸不接觸金屬,因此原則上其性能可得到保持。
通過采用寬大的V平導(dǎo)軌,保持高加工效率
采用擴(kuò)大了工作臺(tái)導(dǎo)軌V平間距的寬大型V平導(dǎo)軌。提高工件的支撐剛性,為7.5(特殊規(guī)格15)kW的大功率磨削提供助力。寬大型V平導(dǎo)軌可支撐重磨削時(shí)砂輪箱承受的磨削負(fù)荷,保持高加工效率。
高速軸進(jìn)給,縮短加工時(shí)間
其他無(wú)法趕超的高隨動(dòng)性結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)X軸?30m/min、Z軸20m/min的高速軸進(jìn)給。
致力于縮短非磨削時(shí)間,提高加工效率。
?X軸快速進(jìn)給:?30m/min
?Z軸快速進(jìn)給:20m/min
機(jī)床規(guī)格
GP14W/GP15W/GA14W/GA15W
項(xiàng)目 | 單位 | GP/GA14W | GP/GA15W | |
---|---|---|---|---|
中心距 | mm | 250 | ||
臺(tái)面上的回轉(zhuǎn)范圍 | mm | ?330 | ||
大磨削直徑 | mm | ?150 | ||
大砂輪直徑 | mm | ?405 | ?510 | |
大工件長(zhǎng)度 | mm | 250 | ||
大工件重量 | 雙頂 | kg | 20 | |
裝夾 | kg×mm | 10×100 | ||
砂輪 | 外徑×內(nèi)徑 | mm | ?405×?127 | ?510×?203.2 |
寬度 | mm | 75 | ||
砂輪線速度 | m/min | 2,700(3,600) | ||
砂輪箱(X軸) | 移動(dòng)量 | mm | 325 | |
自動(dòng)切削速度 | mm/min | ?0.0012~?6,000 | ||
定位速度 | mm/min | ?30,000 | ||
最小設(shè)定單位 | mm | ?0.0001 | ||
滑鞍(Z軸) | 移動(dòng)量 | mm | GP:395 GA:440 | |
自動(dòng)切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||
定位速度 | mm/min | 20,000 | ||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.0001 | ||
主軸臺(tái) | 中心孔的錐度 | MT No.3[固定主軸臺(tái),固定、移動(dòng)主軸臺(tái)] MT No.4[卡盤主軸臺(tái)] | ||
轉(zhuǎn)速 | min-1 | Max 1,000 | ||
轉(zhuǎn)速變檔數(shù) | 無(wú)級(jí) | |||
尾架 | 中心孔的錐度 | MT.No.3 | ||
動(dòng)作行程 | mm | 35(50) | ||
手動(dòng)錐度調(diào)整量 | mm | ±?0.08 | ||
電機(jī) | 砂輪軸 | kW | 5.5(7.5) | |
主軸臺(tái)用(C軸) | kW | 1.7 | ||
砂輪箱用(X軸) | kW | 2.2 | ||
滑鞍用(Z軸) | kW | 2.2 | ||
磨削液泵用 | kW | 50Hz:0.39 60Hz:0.62 | ||
液壓油泵 | kW | 1.5 | ||
砂輪軸潤(rùn)滑泵用 | kW | 0.075 | ||
滑動(dòng)面潤(rùn)滑泵用 | kW | 0.017 | ||
箱容量 | 磨削液箱 | L | 200 | |
液壓油箱 | L | 20 | ||
砂輪軸潤(rùn)滑油箱 | L | 14 | ||
滑動(dòng)面潤(rùn)滑油箱 | L | 4.2 | ||
機(jī)床重量 | kg | 4,000 | ||
數(shù)控裝置 | OSP-P300GA |
(?。禾厥庖?guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | GP/GA25W | GP/GA26W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GP/GA25W×40 | GP/GA25W×65 | GP/GA26W×40 | GP/GA26W×65 | |||
中心距 | mm | 400 | 650 | 400 | 650 | |
臺(tái)面上的回轉(zhuǎn)范圍 | mm | ?330 | ||||
大磨削直徑 | mm | ?200 | ||||
大工件重量 | 雙頂 | kg | 50 | |||
裝夾 | kg×mm | 40×200 | ||||
砂輪 | 外徑×內(nèi)徑 | mm | ?510×?203.2 | ?610×?254 | ||
寬度 | mm | 75(GP:150 GA:125) | ||||
轉(zhuǎn)速變檔數(shù) | 無(wú)級(jí) | |||||
線速度 | m/min | 2,700 | ||||
砂輪箱(X軸) | 移動(dòng)量 | mm | 420 | |||
自動(dòng)切削速度 | mm/min | ?0.0012~?6,000 | ||||
快速進(jìn)給速度 | m/min | ?30 | ||||
最小設(shè)定單位 | mm | ?0.0001 | ||||
滑鞍(Z軸) | 移動(dòng)量 | mm | GP:515 / GA:650 | GP:815 / GA:950 | GP:515 / GA:650 | GP:815 / GA:950 |
自動(dòng)切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||||
快速進(jìn)給速度 | m/min | 20 | ||||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.0001 | ||||
主軸臺(tái) | 中心孔的錐度 | MT No.4[固定主軸臺(tái),固定、旋轉(zhuǎn)切換式主軸臺(tái)] MT No.5[卡盤主軸臺(tái)] | ||||
轉(zhuǎn)速 | min-1 | 650 | ||||
轉(zhuǎn)速變檔數(shù) | 無(wú)級(jí) | |||||
尾架 | 中心孔的錐度 | MT No.4 | ||||
自動(dòng)行程 | mm | 50(80) | ||||
手動(dòng)錐度調(diào)整量 | mm | ±?0.08 | ||||
電機(jī) | 砂輪軸用 | kW | 7.5(15、22) | |||
主軸用 | kW | 2.2 | ||||
砂輪箱進(jìn)給 | kW | 2.2 | ||||
滑鞍進(jìn)給 | kW | 2.2 | ||||
磨削液泵 | kW | 1.1 | ||||
液壓油泵 | kW | 1.5 | ||||
砂輪軸潤(rùn)滑泵 | kW | 0.075 | ||||
滑動(dòng)面潤(rùn)滑泵 | kW | 0.017 | ||||
箱容量 | 磨削液箱 | L | 200(300) | |||
液壓油箱 | L | 20 | ||||
砂輪軸潤(rùn)滑油箱 | L | 20 | ||||
滑動(dòng)面潤(rùn)滑油箱 | L | 4.2 | ||||
機(jī)床重量 | kg | 5,800 | 6,300 | 5,800 | 6,300 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300GA |
( ):特殊規(guī)格