聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機(jī):18913517208
座 機(jī): 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路757號樓
機(jī)床規(guī)格
項目 | 單位 | 2SP-10HG | 2SP-35H/HG | |
---|---|---|---|---|
容量、能力 | 兩個主軸之間的距離 | mm | 310 | 450 |
大加工直徑 | mm | ?100 | ?380※/?280 | |
大刀具長度 | mm | 100 | 230 | |
從地面到中心高度 | mm | 1,055 | 1,205 | |
移動量 | X軸 | mm | 150 | 220 |
Z軸 | mm | 175 | 230 | |
主軸 | 主軸端 | ?140平面[JIS A2-6] | JIS A2-8 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | ?80[?100] | ?120 | |
通孔直徑 | mm | ?52[?62] | ?82 | |
主軸變速檔數(shù) | 無極 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 50~5,000[40~4,000] | 20~2,000 | |
刀架 | 刀架型式 | V8+V8 V10+V10(復(fù)合刀架規(guī)格) | V12+V12 | |
刀架上刀具安裝把數(shù) | 把 | 8+8 | 12+12 | |
外徑車刀刀柄尺寸 | mm | □20 | □25 | |
內(nèi)徑刀柄直徑 | mm | ?32 | ?40、?50 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度(X軸) | m/min | 24 | |
快速進(jìn)給速度(Z軸) | m/min | 24 | 30 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/rev | 0.0001~120.0 | OSP:0.0001~187.5 FANUC:0.0001~300.0 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī)(30分/連續(xù)) | kW | 7.5/5.5×2[11/7.5×2] | 18.5/15×2 |
液壓用電機(jī) | kW | 1.5-4P×2 | ||
潤滑油用電機(jī) | kW | 0.02-4P | ||
冷卻液用電機(jī) | kW | 0.4-4P×2 | 0.885-4P | |
總電源容量 | kVA | 28 | OSP:67 FANUC:66 | |
機(jī)床尺寸 | 占地面積(寬×長)(僅機(jī)床) | mm | 1,650×1,825、 1,650×1,882(復(fù)合刀架規(guī)格) | 3,200×2,765/2,835 |
機(jī)床整體高度 | mm | 2,861(包括機(jī)械手)、 2,941(復(fù)合刀架規(guī)格時、包括機(jī)械手) | 2,260/4,052(包括機(jī)械手) | |
制品重量 | kg | 4,900(包括機(jī)械手) | 9,500/11,000(包括機(jī)械手) | |
水箱容量 | L | 200 | 260 | |
液壓單元油箱容量 | L | 30×2 | ||
潤滑油箱容量 | L | 6 | ||
數(shù)控裝置 | FANUC 31i-B | OSP-P300LA/FANUC 31i-B |
[?。荩禾厥庖?guī)格
※安裝接觸式對刀儀時?310