聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機(jī):18913517208
座 機(jī): 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路757號(hào)樓
實(shí)現(xiàn)理想化的1、2道工序的平衡
通過左右同等功率主軸進(jìn)行高效率加工
安裝了高精度內(nèi)置式電機(jī)的左右主軸,聯(lián)合C軸同步控制,可實(shí)現(xiàn)主軸旋轉(zhuǎn)過程中的工件交換。
LT2000 EX | LT3000 EX | ||
---|---|---|---|
主軸電機(jī) | 11.5/7.5kW (5分/連續(xù)) | 22/15kW (30分/連續(xù)) | |
棒料直徑 | 標(biāo)準(zhǔn)主軸 | ?51mm | ?65mm※2 |
大直主軸 | ?65mm※1 | ?80mm |
※1:僅限左主軸
※2:安裝10英寸卡盤可加工至?69mm工件
※根據(jù)所使用的卡盤、油缸等,可能會(huì)對可加工棒料的直徑有所限制。
可實(shí)現(xiàn)真正工序集約的上下同等能力刀架
上下均采用V16刀架,適用于復(fù)雜形狀、多工序加工、諸多品種生產(chǎn)。刀具的長期設(shè)置,可縮短準(zhǔn)備時(shí)間。
LT2000 EX | LT3000 EX | |
---|---|---|
旋轉(zhuǎn)刀具主軸電機(jī) | 5.5/3.7kW (2分/連續(xù)) | 7.1/4.1kW (25分/連續(xù)) |
快速進(jìn)給速度 | X軸 30m/min、Z軸 40m/min |
以豐富的陣容實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)體制
通過上下3刀架同時(shí)加工、上下Y軸同步加工等,選擇符合生產(chǎn)用途的配置,更進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的提高和工序集約。
安裝第3刀架(特殊規(guī)格)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)時(shí)間最小化
通過上部左右刀架與下刀架同時(shí)加工,實(shí)現(xiàn)節(jié)拍平衡。大幅度縮短加工時(shí)間。
為所有刀架附加Y軸規(guī)格(特殊規(guī)格)
可實(shí)現(xiàn)上下Y軸同步加工。
LT2000 EX | LT3000 EX | |
---|---|---|
Y軸移動(dòng)量 | 95mm YA、YB、YC:+50 ~?45 | 125mm YA、YB、YC:+70 ~?55 |
機(jī)床規(guī)格
型號(hào) | LT2000 EX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2刀架規(guī)格 | 3刀架規(guī)格 | |||||||
2M | 1MY | 2MY | 3M | 2MY | 3MY | |||
容量/能力 | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?400 | |||||
大加工直徑× 大加工長度*1 | mm | ?210×L130 | ||||||
中心距 | mm | 960 | 990 | |||||
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | mm | XA、XB:205(+175~-30) | XA、XB、XC:205(+175~-30) | ||||
Z軸移動(dòng)量 | mm | ZA、ZB:700、W:730 | ZA、ZC:400、ZB:730、W:760 | |||||
Y軸移動(dòng)量 | mm | - | YA:95 (+50~-45) | YA、YB:95 (+50~-45) | - | YA、YB:95 (+50~-45) | YA、YB、YC:95 (+50~-45) | |
C軸控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.001) | ||||||
主軸(左?右) | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 50~6,000[50~5,000(僅限左側(cè))] | |||||
主軸變速檔數(shù) | 自動(dòng)兩檔變速(電機(jī)線圈切換2級(jí)) | |||||||
主軸端形狀 | ?140平面[JIS A2-6(僅限左側(cè))] | |||||||
主軸通孔直徑/ 主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?62/100[?80/120(僅限左側(cè))] | ||||||
刀架(上?下) | 刀架型式 | 復(fù)合V16[V12] | ||||||
刀架上刀具安裝把數(shù) | 16把[12把](L、M共用) | |||||||
外圓刀柄尺寸/ 內(nèi)圓刀柄直徑 | mm | □20/?32 | ||||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 45~6,000 | ||||||
快速進(jìn)給速度 | X軸 | m/min | 30 | |||||
Z軸 | m/min | 40 | ||||||
Y軸 | m/min | - | 15 | - | 15 | |||
W軸 | m/min | 32 | ||||||
C軸 | min-1 | 200 | ||||||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 左、右:11.5/7.5[22/15](5分/連續(xù)) | |||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸電機(jī) | kW | 5.5/3.7(2分/連續(xù)) | ||||||
X軸電機(jī) | kW | XA:3.5、XB:3.0 | XA、XC:3.5、XB:2.8 | |||||
Z軸電機(jī) | kW | ZA、ZB:3.5 | ZA、ZB、ZC:3.5 | |||||
Ys軸電機(jī) | kW | - | YsA:3.5 | YsA:3.5 YsB:2.2 | - | YsA:3.5 YsB:2.2 | YsA、YsC:3.5 YsB:2.2 | |
冷卻液用電機(jī) (50/60Hz) | kW | 0.55/0.75×3 | 0.55/0.75×4 | |||||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 側(cè)面排出:2,285 后面排出:2,435 | 側(cè)面排出:2,301 后面排出:2,451 | 側(cè)面排出:2,285 后面排出:2,435 | 側(cè)面排出:2,301 后面排出:2,451 | ||
占地面積(包括罐) | mm×mm | 側(cè)面排出:3,745×2,464、后面排出:3,231×3,417 | ||||||
機(jī)床重量 (包括數(shù)控裝置在內(nèi)) | kg | 8,500 | 9,000 | 9,300 | 9,800 | |||
數(shù)控裝置 | OSP-P300LA |
*1:使用2臺(tái)刀架可實(shí)現(xiàn)端銑加工工具長度的標(biāo)準(zhǔn)尺寸
[?。荩?特殊規(guī)格
型號(hào) | LT3000 EX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2刀架規(guī)格 | 3刀架規(guī)格 | |||||||
2M | 1MY | 2MY | 3M | 2MY | 3MY | |||
容量/能力 | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?550 | |||||
大加工直徑× 大加工長度*1 | mm | ?350×L200 | ||||||
中心距 | mm | 1,200 | ||||||
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | mm | XA、XB:255(+225~-30) | XA、XB、XC:255(+225~-30) | ||||
Z軸移動(dòng)量 | mm | ZA、ZB:930、W:940 | ZA、ZC:480、ZB:930、W:940 | |||||
Y軸移動(dòng)量 | mm | - | YA:125 (+70~-55) | YA、YB:125 (+70~-55) | - | YA、YB:125 (+70~-55) | YA、YB、 YC:125 (+70~-55) | |
C軸控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.001) | ||||||
主軸(左?右) | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 45~5,000[45~4,200] | |||||
主軸變速檔數(shù) | 自動(dòng)兩檔變速(電機(jī)線圈切換2級(jí)) | |||||||
主軸端形狀 | A2-6[A2-8] | |||||||
主軸通孔直徑/ 主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?80/120[?91/140] | ||||||
刀架(上?下) | 刀架型式 | 復(fù)合V16[V12] | ||||||
刀架上刀具安裝把數(shù) | 16把[12把](L、M共用) | |||||||
外圓刀柄尺寸/ 內(nèi)圓刀柄直徑 | mm | □25/?40 | ||||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 45~6,000 | ||||||
快速進(jìn)給速度 | X軸 | m/min | 30 | |||||
Z軸 | m/min | 40 | ||||||
Y軸 | m/min | - | 20 | - | 20 | |||
W軸 | m/min | 40 | ||||||
C軸 | min-1 | 200 | ||||||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 左、右:22/15[30/22](30分/連續(xù)) | |||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸電機(jī) | kW | 7.1/4.1(25分/連續(xù)) | ||||||
X軸電機(jī) | kW | XA、XB:3.5 | XA、XB、XC:3.5 | |||||
Z軸電機(jī) | kW | ZA、ZB:3.5 | ZA、ZB、ZC:3.5 | |||||
Ys軸電機(jī) | kW | - | YsA:3.5 | YsA:3.5 YsB:2.2 | - | YsA:3.5 YsB:2.2 | YsA、YsC:3.5 YsB:2.2 | |
冷卻液用電機(jī) (50/60Hz) | kW | 0.55/0.75×3 | 0.55/0.75×4 | |||||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 側(cè)面排出:2,650 后面排出:2,750 | |||||
占地面積(包括罐) | mm×mm | 側(cè)面排出:4,504×2,750、后面排出:3,994×3,743 | ||||||
機(jī)床重量 (包括數(shù)控裝置在內(nèi)) | kg | 11,200 | 12,600 | |||||
數(shù)控裝置 | OSP-P300LA |
*1:使用2臺(tái)刀架可實(shí)現(xiàn)端銑加工工具長度的標(biāo)準(zhǔn)尺寸
[ ]: 特殊規(guī)格