聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機:18913517208
座 機: 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進東路757號樓
優(yōu)異的主機結(jié)構(gòu)發(fā)揮高性能
實現(xiàn)穩(wěn)定加工的高剛性結(jié)構(gòu) 1.有效抵抗扭曲、彎曲的一體式結(jié)構(gòu)的立柱 2.高剛性主軸臺固定式 ?支持不平衡工件加工的主軸結(jié)構(gòu) ?主軸軸承: VTM-1200YB ?260 VTM-2000YB ?200+推力軸承?650 ?承載重量: VTM-1200YB 3,000kg(包括卡盤) 特殊規(guī)格 5,000kg VTM-2000YB 10,000kg (不包括工作臺) | 高速動作 ?進給軸高速化 32m/min(X、Y、Z軸全部采用) ?ATC時間縮短(C-C) 12.5sec ?B軸分度時間縮短 2.4sec/90° |
對應(yīng)難切削材料加工的強大加工能力
車削加工 [VTM-2000YB 實測值]
強力切削 6.5mm2
(工件材質(zhì):S45C)
銑削加工[VTM-2000YB 實測值]
銑削加工切削量 1,000cm3/min
(工件材質(zhì) S45C、刀具 ?100mm 銑刀 10刃)
※登載的數(shù)據(jù)為實績值,由于規(guī)格、刀具、加工條件等的不同,所得數(shù)據(jù)可能與登載的數(shù)據(jù)不同。
高精度控制
圓度切削(X-Y平面) 圓度 2.1μm(實測值) 工件材質(zhì):Al 加工直徑:?115 加工寬度:25 刀具:硬質(zhì)合金立銑刀 ?13 4刃 切削速度:326m/min(8,000min-1) 進給速度:1,000mm/min(0.03125mm/刃) | B軸控制 標(biāo)準:0.001°分度 特殊規(guī)格:NC-B軸(五軸聯(lián)動控制) |
※登載的數(shù)據(jù)為實績值,由于規(guī)格、刀具、加工條件等的不同,所得數(shù)據(jù)可能與登載的數(shù)據(jù)不同。
同時5軸加工:B軸NC控制(特殊規(guī)格)
〈大型螺旋錐齒輪的加工工序集約〉
該復(fù)合加工機實現(xiàn)了包含高價專用機在內(nèi)的3種機型加工工序的集約。
不但有效降低了設(shè)備成本,節(jié)省了安裝空間,還大幅縮短了生產(chǎn)周期。同時,依靠5軸聯(lián)動控制(B軸NC)和高精度C軸,實現(xiàn)高精度加工。
單一螺距誤差精度 JIS 5級(舊JIS 1級)
累計螺距誤差精度 JIS 2級(舊JIS 0級)
?主要規(guī)格:
B軸NC控制
高精度C軸
Super-NURBS(高速輪廓加工功能)
齒面精加工(淬火后HRC60)
加工時間:17小時42分
機床規(guī)格
項目 | 單位 | VTM-1200YB | VTM-2000YB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量能力 | 大卡盤尺寸 | mm | ?1,250 | ?2,000 | ||||
大加工直徑 | mm | ?1,200 | ?2,000 | |||||
大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?1,500 | ?2,400 | |||||
大加工長度(高度) | mm | 1,080[1,530] | 1,400 | |||||
大工件承載重量 | kg | 3,000[5,000](含卡盤) | 10,000 | |||||
行程 | X軸行程 | mm | 1,270 | 1,600 | ||||
Y軸行程 | mm | 1,000(-500~+500) [1,240(-620~+620)] | 1,600(-800~+800) | |||||
Z軸行程 | mm | 1,080[1,530] | 1,400 | |||||
C軸控制角度 | 度 | 360(小控制角度0.001) | ||||||
B軸控制角度 | 度 | 150(-30~+120)(小控制角度0.001) | ||||||
車削主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 5~500[4~400] | 4~300[4~200] | ||||
主軸變速檔數(shù) | 自動2級(電機繞組切換2級) | |||||||
主軸大扭矩 | N?m | 6,093/4,062(20分/連續(xù)) | 8,415/5,610(20分/連續(xù)) | |||||
主軸端刀尖形狀 | mm | ?380平端 | ?1,400[?2,000]工作臺 | |||||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?260 | ?200 | |||||
主軸孔的貫通孔徑 | mm | ?160 | ?110 | |||||
刀架 (刀具主軸) | 刀架型式 | H1、ATC | ||||||
刀架上刀具的安裝把數(shù) | L、M刀具共用 1把 | |||||||
車刀刀柄載面/ 鏜桿直徑 | mm | □25、□32/?40、?50 | ||||||
動力刀具主軸 | 主軸高轉(zhuǎn)速 | min-1 | 40~10,000 | |||||
主軸大扭矩 | N?m | 505/300/205(3分/30分/連續(xù)) | ||||||
主軸直徑 | mm | ?90 | ||||||
刀具交換 | 刀柄/拉釘型式 | MAS BT50[CAPTO C8、HSK-A100] | ||||||
刀庫刀具數(shù)量(刀庫收藏把數(shù)) | 把 | 36[60、120※1] | 36[60、120] | |||||
刀具大直徑 | mm | 無鄰接刀具:?290[?250※2]、有鄰接刀具:?170 | ||||||
大刀具長度 (刀柄基準端面起) | mm | 500[600]※3 | 500[600] | |||||
刀具大重量 | kg | 30[40]※3 | 30[40] | |||||
進給軸 | 切削進給量指令范圍 | mm/rev | 0.001~1,000.000 | |||||
快速進給速度 | m/min | X?Z?Y:32 | ||||||
min-1 | B:19.5、C:20 | |||||||
電機 | 主軸 | kW | OSP:30/22(30分/連續(xù))、FANUC:30/22(30分/連續(xù)) | |||||
動力刀具主軸 | kW | OSP:37/30/22(3分/30分/連續(xù))、FANUC:37/30/22(3分/30分/連續(xù)) | ||||||
進給軸 | kW | OSP:X:5.2、Y:4.6、Z:4.6×2 FANUC:X:5.0、Y:5.5、Z:5.5×2 | X:4.6×2、Y:4.6、Z:5.2×2 | |||||
B軸 | kW | OSP:4.6、FANUC:5.5 | ||||||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 4,273[4,990] | 4,967 | ||||
所需要地面積(寬度×長) | mm | 5,512×5,471 | 5,970×6,973 | |||||
重量 | kg | 28,000[29,500]※4 | 43,000※4 | |||||
數(shù)控裝置 | OSP-P300SA、FANUC 31i-B |
[?。荩禾厥庖?guī)格
※1:120把刀庫(矩陣式)規(guī)格時,刀具大長度為600mm×重量40kg
※2:120把刀庫規(guī)格時
※3:刀具大長度600mm×重量40kg規(guī)格時,本機成為立柱加高規(guī)格
※4:僅本機床(不包含ATC刀庫重量)