聯 系 人:張經理
手 機:18913517208
座 機: 0512-50135964
Q Q : 85074086
網 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進東路757號樓
機床規(guī)格
項目 | 單位 | LU35Ⅱ | LU35Ⅱ(M) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ST×600 | 2SC×850 | 2SC×1500 | 2SC×2000 | 2ST×600 | 2SC×850 | 2SC×1500 | 2SC×2000 | |||
能力、容量 | 床身上回轉直徑 | mm | ?740 | ?690 | ?740 | ?690 | ||||
刀架上回轉直徑 | mm | ?480 | ||||||||
中心距 | mm | - | 850 | 1,500 | 2,000 | - | 850 | 1,500 | 2,000 | |
大加工直徑 | mm | ?550 | ||||||||
大加工長度 | mm | 600 | 920 | 1,570 | 2,070 | 600 | 920 | 1,570 | 2,070 | |
大工件重量 | kg | 單側支撐:210[270]、雙側支撐:1,000 | ||||||||
移動量 | X軸移動量 | mm | 上:380(275+105)/ 下:250(180+70) | 上:380(280+100)/ 下:250(180+70) | ||||||
Z軸移動量 | mm | 上:920 / 下:875 | 上:1,570 / 下:1,525 | 上:2,070 / 下:2,025 | 上:920 / 下:875 | 上:1,570 / 下:1,525 | 上:2,070 / 下:2,025 | |||
C軸移動量 | - | 360°(0.001°單位) | ||||||||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 14~3,200[12~2,800]〈40~1,400〉 | |||||||
主軸變速檔數 | 自動4級(齒輪2級×電機繞組切換2級)〈無級〉 | |||||||||
主軸端 | JIS A2-8[JIS A2-11]〈JIS A2-15〉 | |||||||||
主軸通孔直徑 | mm | ?90[?110]〈?180〉 | ||||||||
主軸軸承內徑 | mm | ?130[?150]〈?220〉 | ||||||||
刀架 | 刀架型式 | 上:V12NC刀架 / 下:V10NC刀架 | 上:復合V12NC刀架 / 下:VDI V10 NC刀架 | |||||||
刀具安裝把數 | 上:12把 / 下:10把 | 上:L、M共用12把 / 下:10把 | ||||||||
外圓刀柄尺寸 | mm | 25×25 | ||||||||
內圓刀柄直徑 | mm | ?50 | ||||||||
刀架分度時間 | sec. | 0.3(1轉位)非抬起式 | ||||||||
旋轉刀具主軸 | 動力刀具主軸轉速 | min-1 | - | 40~2,000 | ||||||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X:15 Z:20 | X:15 Z:20 C:150min-1 | ||||||
尾架 | 尾架套筒直徑 | mm | - | ?120 | - | ?120 | ||||
尾架套筒錐孔形式 | - | 錐孔MT No.5 | - | 錐孔MT No.5 | ||||||
尾架套筒移動量 | mm | - | 170 | - | 170 | |||||
電機 | 主軸用(30分/連續(xù)) | kW | 30/22、37/30※1[30/22、37/30※1]〈37/30〉 | |||||||
旋轉刀具主軸用(30分/連續(xù)) | kW | - | 5.5/3.7 | |||||||
進給軸用 | kW | XA:3.6、XB:3.0、ZA/ZB:4.2 | ||||||||
切削液用 | kW | 側面排出:0.4×2、后面排出:0.4×1、0.8×1 | ||||||||
機床尺寸 | 機床高度※2 | mm | 2,590 | 2,745 | 2,590 | 2,745 | ||||
占地面積(含油箱)※2 | mm×mm | 4,535×2,873 | 5,185×3,043 | 5,935×3,098 | 4,535×2,873 | 5,185×3,043 | 5,935×3,098 | |||
機床重量(含數控裝置) | kg | 13,100 | 13,700 | 15,400 | 16,600 | 13,200 | 13,800 | 15,500 | 16,700 | |
數控裝置 | OSP-P300LA |
[ ] 內是大直徑主軸規(guī)格
〈 〉內是超大直徑主軸規(guī)格
※1 為提高功率配置
※2 切屑排出方向是側面的情況
項目 | 單位 | LU45Ⅱ | LU45Ⅱ(M) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ST×750 | 2SC×1000 | 2SC×2000 | 2SC×3000 | 2ST×750 | 2SC×1000 | 2SC×2000 | 2SC×3000 | |||
能力、容量 | 床身上回轉直徑 | mm | ?840 | ?780 | ?840 | ?780 | ||||
刀架上回轉直徑 | mm | ?555 | ||||||||
中心距 | mm | - | 1,000 | 2,000 | 3,000 | - | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
大加工直徑 | mm | ?650 | ||||||||
大加工長度 | mm | 750 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 750 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
大工件重量(含卡盤) | kg | 單側支撐:300[450]、雙側支撐:1,500 | ||||||||
移動量 | X軸移動量 | mm | 上:440(330+110)/ 下:305(230+75) | 上:440(325+115)/ 下:305(230+75) | ||||||
Z軸移動量 | mm | 上:1,090 / 下:1,025 | 上:2,090 / 下:2,025 | 上:3,090 / 下:3,025 | 上:1,090 / 下:1,025 | 上:2,090 / 下:2,025 | 上:3,090 / 下:3,025 | |||
C軸移動量 | - | 360°(0.001°單位) | ||||||||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 12~2,800[12~2,400]〈31~900〉 | |||||||
主軸變速檔數 | 自動4級(齒輪4級)〈無級〉 | |||||||||
主軸端 | JIS A2-11[JIS A2-11]〈JIS A2-20〉 | |||||||||
主軸通孔直徑 | mm | ?110[?130]〈?260〉 | ||||||||
主軸軸承內徑 | mm | ?150[?180]〈?320〉 | ||||||||
刀架 | 刀架型式 | 上:V12NC刀架 / 下:V10NC刀架 | 上:復合V12NC刀架 / 下:VDI V10 NC刀架 | |||||||
刀具安裝把數 | 上:12把 / 下:10把 | 上:L、M共用12把 / 下:10把 | ||||||||
外圓刀柄尺寸 | mm | 32×32 | ||||||||
內圓刀柄直徑 | mm | ?63 | ||||||||
刀架分度時間 | sec. | 0.7(1轉位)抬起式 | ||||||||
旋轉刀具主軸 | 動力刀具主軸轉速 | min-1 | - | M-VDI:40~2,000 | ||||||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X:15 Z:20 | X:15 Z:20 C:100min-1 | ||||||
尾架 | 尾架套筒直徑 | mm | - | ?130 | - | ?130 | ||||
尾架套筒錐孔形式 | - | 錐孔MT No.5 | - | 錐孔MT No.5 | ||||||
尾架套筒移動量 | mm | - | 170 | - | 170 | |||||
電機 | 主軸用(30分/連續(xù)) | kW | 37/30、45/37※、55/45※[37/30、45/37※、55/45※]〈45/37〉 | |||||||
旋轉刀具主軸用(30分/連續(xù)) | kW | - | 7.5/5.5 | |||||||
進給軸用 | kW | XA:3.6、XB:3.0、ZA/ZB:4.6 | ||||||||
切削液用 | kW | 側面排出:0.4×2、后面排出:0.4×1、0.8×1 | ||||||||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 3,042 | 2,808 | 3,042 | 2,808 | ||||
占地面積(含油箱) | mm×mm | 4,750×3,338 | 6,060×3,365 | 8,020×3,043 | 4,750×3,338 | 6,060×3,365 | 8,020×3,043 | |||
機床重量(含數控裝置) | kg | 17,000 | 17,500 | 23,000 | 25,500 | 17,500 | 18,000 | 23,500 | 26,000 | |
數控裝置 | OSP-P300LA |
[?。輧仁谴笾睆街鬏S規(guī)格
〈 〉內是超大直徑主軸規(guī)格
※ 為提高功率配置