聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機(jī):18913517208
座 機(jī): 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)前進(jìn)東路757號(hào)樓
機(jī)床規(guī)格
機(jī)型 | 単位 | GENOS M460-VE-e | GENOS M560-V-e | |
---|---|---|---|---|
行程 | X軸(滑鞍左/右) | mm | 762 | 1,050 |
Y軸(工作臺(tái)前/后) | mm | 460 | 560 | |
Z軸(主軸頭上/下) | mm | 460 | ||
工作臺(tái)表面至主軸端面 | mm | 150~610 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1,000×460 | 1,300×560 |
地面至工作臺(tái)上面的距離 | mm | 800 | ||
大承載重量 | kg | 700 | 900 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 8,000(12,000、15,000) | |
主軸變速檔數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 | |||
錐孔 | 7/24 錐度 No.40 | |||
軸承內(nèi)徑 | mm | ?70 | ||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度(X?Y?Z) | m/min | X?Y:40、Z:32 | |
切削進(jìn)給速度(X?Y?Z) | m/min | X?Y?Z:32 | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī)(10分/連續(xù)) | kW | 11/7.5(22/18.5) | |
進(jìn)給軸電機(jī)(X?Y?Z) | kW | X?Y?Z:4.0 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 | ||
拉釘型式 | MAS 2 | |||
刀庫(kù)容量 | 把 | 20(32) | ||
刀具大直徑(有鄰接刀具時(shí)) | mm | ?90 | ||
刀具大直徑(無(wú)鄰接刀具時(shí)) | mm | ?125 | ||
刀具大長(zhǎng)度 | mm | 300 | ||
刀具大重量 | kg | 8 | ||
刀具大力矩 | N?m | 7.8[8kg×100mm] | ||
刀具選擇方式 | 隨機(jī)選擇 | |||
機(jī)床尺寸 | 高度 | mm | 2,746 | |
占地尺寸 寬×長(zhǎng) | mm | 2,200x2,805 | 2,510x3,100 | |
重量 | kg | 6,500 | 7,700 | |
控制裝置 | OSP-P300MA-e |
括號(hào)(?。﹥?nèi)表示選件規(guī)格