聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機(jī):18913517208
座 機(jī): 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路757號樓
機(jī)床規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | MP-46V | |
---|---|---|---|
移動量 | X軸移動量(滑鞍左/右) | mm | 660 (ATC時除外) |
Y軸移動量(工作臺前/后) | mm | 460 | |
Z軸移動量(主軸頭上/下) | mm | 360 | |
工作臺上面至主軸端面 | mm | 150~510 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 760×460 |
地面至工作臺上面的距離 | mm | 800 | |
大承載重量 | kg | 350 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 20,000[30,000、15,000] |
主軸變速檔數(shù) | 無級 | ||
主軸錐孔 | HSK-A63 [HSK-F63·HSK-E50、7/24錐度No.40·HSK-A63] | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?80 [?60、?70] | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度(X·Y·Z) | m/min | X·Y·Z : 24 |
切削進(jìn)給速度(X·Y·Z) | mm/min | X·Y·Z : 24,000 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī)(10分/連續(xù)) | kW | 15/11 [15/11、22/18.5] |
進(jìn)給軸電機(jī)(X·Y·Z) | kW | X·Y·Z : 3.5 | |
ATC | 刀柄型式 | HSK (僅限BT40 15,000min-1) | |
拉釘型式 | MAS2 (僅限15,000min-1) | ||
刀庫容量 | 把 | 20 [32、48] | |
刀具大直徑(有鄰接刀具時) | mm | ?90 | |
刀具大直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?125 | |
刀具大長度 | mm | 250 | |
刀具大重量 | kg | 7 | |
刀具大質(zhì)量矩 | N?m | 6.9 | |
刀具選擇方式 | 隨機(jī)存儲 | ||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 2,630 |
占地面積 寬×長 | mm | 2,224×2,734* | |
機(jī)床重量 | kg | 7,000(不包括水箱重量) | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA |
[ ]:特殊規(guī)格
*不包含滾珠絲杠冷卻單元