聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機(jī):18913517208
座 機(jī): 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路757號(hào)樓
機(jī)床規(guī)格
項(xiàng)目 | 単位 | MA-400HA | |||
---|---|---|---|---|---|
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量(立柱左右) | mm | 560 | ||
Y軸移動(dòng)量(主軸頭上下) | mm | 610 | |||
Z軸移動(dòng)量(工作臺(tái)前后) | mm | 625 | |||
工作臺(tái)上面 至主軸中心的距離 | mm | 50~660 | |||
工作臺(tái)中心線 至主軸端面的距離 | mm | 85~710 | |||
隨動(dòng)工作臺(tái) | 作業(yè)面尺寸 | mm | 400×400 | ||
分度角度 | 度 | 1[0.001] | |||
大裝載工件尺寸 | mm | ?600×710*1 | |||
大裝載重量 | kg | 400 | |||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 標(biāo)準(zhǔn)主軸 50~8,000 | 廣域主軸 [50~15,000] | 高速主軸 [50~20,000 50~25,000、35,000] |
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40 [HSK-A63] | [HSK-A63、A63、F63] | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?70 | [?70] | [?70、?60、?60] | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Y?Z:60 | ||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~60,000 | |||
電機(jī) | 主軸電機(jī)(10分鐘/連續(xù)) | kW | 15/11 | [26/18.5] | [30/22、15/11、15] |
進(jìn)給軸電機(jī) | kW | X?Y?Z:4.6 | |||
工作臺(tái)分度電機(jī) | kW | 3.0 | |||
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT40[HSK-A63] | [HSK-A63、A63、F63] | ||
拉釘型式 | MAS 2型*2 *3 | - | |||
刀具容納數(shù) | 把 | 30 [40、60、110、146、182、218、326]*4 | |||
刀具大直徑(有鄰接刀具時(shí)) | mm | ?100 | |||
刀具大直徑(無鄰接刀具時(shí)) | mm | ?150 | |||
刀具大長度 | mm | 300[400]*5 | |||
刀具大重量 | kg | 10 | |||
刀具選擇方式 | 隨機(jī)存儲(chǔ)(110把以上時(shí)為固有地址方式) | ||||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 2,759 | ||
占地面積 長×寬 | mm | 2,414×4,532 | |||
機(jī)床重量 | kg | 11,400 | |||
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA |
[?。荩禾厥庖?guī)格
*1:在主軸最靠近隨動(dòng)工作臺(tái)的50mm范圍內(nèi),X、Y、Z的伸縮護(hù)罩會(huì)與工件發(fā)生干擾,所以裝載工件的直徑應(yīng)為?500×710。
*2:帶中心出水主軸規(guī)格時(shí)為JIS標(biāo)準(zhǔn)。
*3:HSK規(guī)格中無拉釘
*4:110把以上為矩陣方式。
*5:隨著百葉門開關(guān)時(shí)間的延長,ATC時(shí)間(C-C)變更。