聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機:18913517208
座 機: 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進東路757號樓
機床規(guī)格
機種 | 單位 | MILLAC 44HⅡ | ||
---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 圓形工作臺規(guī)格 | 2面APC規(guī)格 | ||
行程 | X軸行程(工作臺左右) | mm | 410 | |
Y軸行程(主軸頭上下) | mm | 460 | 395 [460] * | |
Z軸行程(工作臺前后) | mm | 470 | ||
工作臺上面至主軸中心的距離 | mm | 55~515 | 0~395 [?65~395] * | |
工作臺中心線至主軸端面的距離 | mm | 100~570 | ||
工作臺(托板) | 作業(yè)面尺寸 | mm | ?320 | 320×320 |
地面至工作臺操作面的高度 | mm | 1,035 | 1,155 | |
分度角度 | 度 | 0.001(NC) | ||
大承載工件尺寸 | mm | ?400×500 | ||
大承載重量 | kg | 200 | 150 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 120~12,000 | |
主軸錐孔 | 7/24錐度No.40 | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?60 | ||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X、Y、Z : 50 | |
快速進給速度 | min-1 | B : 44.4 | B : 40.0 | |
切削進給速度 | mm/min | X、Y、Z : 1~20,000 | ||
電機 | 主軸用電機 | kW | 15/11(25%ED/連續(xù)) | |
進給軸用電機 | kW | OSP : X 2.2、Y 4.5、Z 3.0 FANUC : X 2.5、Y 4.5、Z 2.7 | ||
工作臺驅(qū)動用電機 | kW | OSP B : 2.2 FANUC B : 2.5 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 | ||
拉釘型式 | MAS 2 | |||
刀庫容量 | 把 | 10 [24] | ||
刀具大直徑(有鄰接) | mm | ?90 | ||
刀具大直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?115 | ||
刀具大長度 | mm | 250 | ||
刀具大重量/刀具大質(zhì)量力矩 | kg/N?m | 5/4.9 | ||
刀具選擇方式 | 隨機存儲 | |||
尺寸 | 機床高度 | mm | 2,725 | |
占地面積 寬×長 | mm | 1,350 × 2,842 | 1,350 × 3,490 | |
機床質(zhì)量 | kg | 6,000 | 6,500 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA、FANUC 0i-MF |
* 帶自動刀具折損檢測裝置(特殊規(guī)格)的情況
[ ]: 特殊規(guī)格
機種 | 單位 | MILLAC 55HⅡ No.50<No.40> | ||
---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 圓形工作臺規(guī)格 | 2面APC規(guī)格 | ||
行程 | X軸行程(工作臺左右) | mm | 520 | |
Y軸行程(主軸頭上下) | mm | 600 | 450 | |
Z軸行程(工作臺前后) | mm | 740 | 520(+220APC用行程) | |
工作臺上面至主軸中心的距離 | mm | 50~650 | 50~500 | |
工作臺中心線至主軸端面的距離 | mm | 150~890 | 150~670 | |
工作臺(托板) | 作業(yè)面尺寸 | mm | ?500 | 400×400 |
地面至工作臺操作面的高度 | mm | 1,120 | 1,270 | |
分度角度 | 度 | 0.001(NC) | ||
最大承載工件尺寸 | mm | ?500×600 | ||
最大承載重量 | kg | 500 | 350 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 60~8,000<120~12,000> | |
主軸錐孔 | 7/24錐度No.50<7/24錐度No.40> | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?90<?60> | ||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X、Y、Z : 40 | |
快速進給速度 | min-1 | B : 62.5 | ||
切削進給速度 | mm/min | X、Y、Z : 1~10,000 | ||
電機 | 主軸用電機 | kW | OSP : 18.5/11(15%ED/連續(xù)) FANUC : 18.5/11(40%ED/連續(xù))<15/11(25%ED/連續(xù))> | |
進給軸用電機 | kW | OSP : X、Y、Z : 3.5 FANUC : X 4.5, Y、Z : 5.5 | ||
工作臺驅(qū)動用電機 | kW | OSP B : 3.5 FANUC B : 4.0 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT50<MAS BT40> | ||
拉釘型式 | MAS 2<MAS 2> | |||
刀庫容量 | 把 | 30[120]<24> | ||
刀具大直徑(有鄰接) | mm | ?120<?90> | ||
刀具大直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?150<?115> | ||
刀具大長度 | mm | 350<250> | ||
刀具大重量/刀具大質(zhì)量力矩 | kg/N?m | 15<5>/14.7<4.9> | ||
刀具選擇方式 | 固定編號<隨機存儲> | |||
尺寸 | 機床高度 | mm | 2,810<2,970> | |
占地面積 寬×長 | mm | 1,650 × 3,620 | 1,650 × 4,415 | |
機床質(zhì)量 | kg | 8,000 | 8,700 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA、FANUC 0i-MF |
< >:主軸No.40規(guī)格
[ ]: 特殊規(guī)格