聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機(jī):18913517208
座 機(jī): 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)前進(jìn)東路757號(hào)樓
穩(wěn)定的高精度加工
傳統(tǒng)的OKUMA式5面靜壓導(dǎo)軌面
?切削臺(tái)和工作臺(tái)均由油膜保持懸浮,實(shí)現(xiàn)高度隨動(dòng)性。
?滑腳的上、下部共由5面支撐,實(shí)現(xiàn)高剛性。
?相鄰導(dǎo)軌面之間保有較寬距離,在實(shí)現(xiàn)高速、高剛性的同時(shí)還提高了減振性。
?采用上下支撐的全封閉式結(jié)構(gòu),以提高精度及導(dǎo)軌面的耐用性。
?極其適合模具輪廓的磨削加工。
Thermo-Friendly Concept
"Thermo-Friendly Concept" 依靠獨(dú)特的機(jī)床機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)和熱位移控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)高精度加工。不僅避免了繁瑣的尺寸補(bǔ)正和暖機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),而且對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)以及車(chē)間內(nèi)溫度環(huán)境變化也能夠發(fā)揮優(yōu)越的尺寸穩(wěn)定性。
?不僅實(shí)現(xiàn)了在室溫變化時(shí)保持尺寸的高穩(wěn)定性,而且也實(shí)現(xiàn)了在機(jī)械起動(dòng)時(shí)或再次開(kāi)始加工時(shí)的尺寸的高穩(wěn)定性。
?縮短為使熱位移穩(wěn)定下來(lái)的暖機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,以減輕再次開(kāi)始加工時(shí)的尺寸修正負(fù)擔(dān)。
※選擇4WS、皮帶驅(qū)動(dòng)砂輪軸規(guī)格時(shí)不適用
※登載的數(shù)據(jù)為實(shí)績(jī)值,由于規(guī)格、刀具、加工條件等的不同,所得數(shù)據(jù)可能與登載的數(shù)據(jù)不同。
提高加工效率
NC數(shù)控?cái)[動(dòng)與橫移結(jié)合的效果
?通過(guò)在橫移上添加擺動(dòng)功能,在提高磨削效率的同時(shí)也縮短了加工 時(shí)間。
?相比橫移磨削提高了表面粗糙度。
?最適合加長(zhǎng)工件的加工。
雙砂輪軸規(guī)格(2WS)
包括外圓磨削、內(nèi)圓磨削加工及粗加工、精加工等,砂輪的使用用途非常廣泛。
4砂輪軸規(guī)格(4WS)
可安裝4組高頻砂輪軸,超越2WS可實(shí)現(xiàn)更豐富的多工序復(fù)合磨削和高效磨削。
機(jī)床規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | SBK規(guī)格 | SHK規(guī)格 | 2WS規(guī)格 | 4WS規(guī)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
能力、容量 | 可磨削孔徑范圍 | mm | ?5~200※1 ?5~300※2 | ?5~300 | ?5~200 | |
可磨削外徑范圍 | mm | ?200※1 ?100※2 | ?200※1 ?100※2 | ?200 | ||
可磨削工件長(zhǎng)度 | mm | 200 400※3 | 200 400※3 | 130 | ||
防護(hù)內(nèi)尺寸 | mm | ?400 | ||||
主軸承載能力(工件質(zhì)量×距離) | kg-mm | 150×200 | ||||
切削主軸 | 主軸端面直徑 | mm | ?100 | |||
通孔直徑 | mm | ?70 | ||||
轉(zhuǎn)速 | min-1 | 100~750 | ||||
轉(zhuǎn)速變速次數(shù)(C軸) | 無(wú)級(jí)變速(可利用NC程序完成) | |||||
切削主軸臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)角度 | ゜(度) | 10 | |||
切削進(jìn)給裝置 (XA軸) | 移動(dòng)量 | mm | 200(向外側(cè)50、內(nèi)側(cè)150) | |||
脈沖手輪每轉(zhuǎn)一圈的移動(dòng)量 | mm | ?0.1、?1.0、?5.0 | ||||
脈沖手輪每刻度的移動(dòng)量 | mm | ?0.001、?0.01、?0.05 | ||||
自動(dòng)切削速度 | mm/min | ?0.0012~?6,000 | ||||
定位速度 | mm/min | ?20,000 | ||||
工作臺(tái) (ZA軸) | 移動(dòng)量 | mm | 500 | |||
脈沖手輪每轉(zhuǎn)一圈的移動(dòng)量 | mm | 0.1、1.0、5.0 | ||||
脈沖手輪每刻度的移動(dòng)量 | mm | 0.001、0.01、0.05 | ||||
自動(dòng)切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||||
工作臺(tái)的擺動(dòng)量 | mm | MAX10(根據(jù)參數(shù)設(shè)定) | ||||
工作臺(tái)的擺動(dòng)次數(shù) | 次/min | 335、293、260、234、213、195、180、167、156、146(根據(jù)參數(shù)設(shè)定) | ||||
定位速度 | mm/min | 20,000 | ||||
砂輪箱 | 旋轉(zhuǎn)角度 | ゜(度) | 5 | |||
左右移動(dòng)量 | mm | 350 | ||||
砂輪修整裝置 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式(4WS用) | ||||
電機(jī) | 砂輪軸用 | kW | 5.5~7.5 | 3.7~7.5 | ||
切削主軸用 | kW | 3.5(無(wú)刷電機(jī)) | ||||
磨削液泵用 | kW-P | 0.25-2 | ||||
液壓油、潤(rùn)滑油泵用 | kW-P | 0.75-4 | ||||
切削臺(tái)(XA軸)用 | kW | 2.9(無(wú)刷電機(jī)) | ||||
工作臺(tái)(ZA軸)用 | kW | 2.8(無(wú)刷電機(jī)) | ||||
水箱容量 | 液壓油、潤(rùn)滑油箱 | L | 40 | |||
切削液箱 | L | 180 | ||||
機(jī)床高度 | mm | 2,010 | 2,110 | |||
所需地面面積 | mm×mm | 2,500×2,955 | 2,491×2,955 | 2,980×3,300 | ||
機(jī)床重量 | kg | 4,500 4,800※3 | 4,800 5,100※3 | 5,000 |
※1:砂輪直徑?100時(shí)
※2:砂輪箱50mm偏移量規(guī)格(特殊規(guī)格)
※3:無(wú)中心架規(guī)格(特殊規(guī)格)