聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機:18913517208
座 機: 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進東路757號樓
機床規(guī)格
項目 | 單位 | HJ-250 | |
---|---|---|---|
能力、容量 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?450 |
大加工直徑 | mm | ?280[?220(V12)] | |
大加工長度 | mm | 330 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 160(+140~-20) |
Z軸移動量 | mm | 330 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 30~3,000[4,200] |
主軸變速檔數(shù) | 無級 | ||
主軸端 | JIS A2-6 | ||
主軸通孔直徑 | mm | ?62 | |
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?100 | |
刀架 | 刀架型式 | V8[V12] | |
刀架上刀具安裝把數(shù) | 8[12] | ||
外徑車刀尺寸 | mm | 25 | |
內(nèi)徑刀具徑 | mm | ?40[?32] | |
刀架分度時間 | 秒 | 0.3/1轉(zhuǎn)位 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X : 20 Z : 25 |
切削進給量 | mm/rev | X、Z : 0.001~200.0 | |
尾架 (特殊規(guī)格) | 尾架心軸直徑 | mm | [?55] |
尾架心軸的錐孔型式 | [MT.No.4(旋轉(zhuǎn)中心)] | ||
尾架心軸移動量 | mm | [80] | |
電機 | 主軸用電機 | kW | 7.5/5.5(15分/連續(xù))[11/7.5(15分/連續(xù))] |
進給軸用電機 | kW | X : 1.8 Z : 2.5 | |
切削液用電機 | kW | 0.25 | |
所需電源 | 電源 | kVA | 標(biāo)準(zhǔn):13.9、超強力16.5 |
箱容量 | 切削液箱容量 | L | 100 |
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 1,590 |
占地面積 | mm×mm | 1,595×1,589 | |
機床重量(包括數(shù)控裝置在內(nèi)) | kg | 2,800 | |
數(shù)控裝置 | FANUC-0iTD |
[?。荩禾厥庖?guī)格