聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機(jī):18913517208
座 機(jī): 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)前進(jìn)東路757號(hào)樓
適合自動(dòng)化生產(chǎn)線的機(jī)床
節(jié)省空間且寬大的加工區(qū)域
省空間機(jī)床
寬大的加工區(qū)域
高效率、高品位切削提高生產(chǎn)率
X、Y、Z軸 滑動(dòng)面
各軸的導(dǎo)軌面為高剛性方形導(dǎo)軌滑動(dòng)面,防振特性高,可實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量面加工。
維護(hù)方便,可長(zhǎng)時(shí)間使用。
VAC內(nèi)置電機(jī)主軸
主軸軸承由陶瓷角接觸軸承和滾柱軸承支撐,即使高速長(zhǎng)時(shí)間的操作也可抑制發(fā)熱并保持低振動(dòng)。
同時(shí),采用了內(nèi)置電機(jī)驅(qū)動(dòng),從低速到高速,一直保持安靜平滑的旋轉(zhuǎn)控制。
采用2面拘束主軸,實(shí)現(xiàn)高切削穩(wěn)定性
縮短非切削、切削時(shí)間實(shí)現(xiàn)高生產(chǎn)效率
縮短切削時(shí)間
?主軸轉(zhuǎn)速 12,000min-1
?主軸功率 15/11kW(25%ED/連接)
?大扭矩 73.4N?m
?切削進(jìn)給速度 X?Y?Z軸 大20,000mm/min
縮短非切削時(shí)間
?快速進(jìn)給速度 X?Y?Z軸 50m/min
?快速進(jìn)給加速度 1.0G
?主軸起動(dòng) 1.0秒/10,000min-1
?ATC時(shí)間 T-T/C-C 0.9秒/3.1秒
?ATC刀庫(kù)分度 1.2秒(16把刀庫(kù)/半周)
機(jī)床規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | MILLAC 44V Ⅱ | MILLAC 44V Ⅱ (2APC規(guī)格) | ||
---|---|---|---|---|---|
行程 | X軸(工作臺(tái)左右) | mm | 560 | ||
Y軸(工作臺(tái)前后) | mm | 410 | |||
Z軸(主軸頭上下) | mm | 410 | |||
工作臺(tái)表面至主軸端面 | mm | 150~560 | 200~610 | ||
工作臺(tái) | 主軸至立柱前面 | mm | 450 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 630 × 400 | (托板)400 × 400 | ||
地面至工作臺(tái)上表面的距離 | mm | 850 | (托板上面)1,000 | ||
大承載重量 | kg | 250 | 200 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 120~12,000[20,000]*1 | ||
主軸變速檔數(shù) | 無(wú)級(jí) | ||||
主軸錐孔 | 7/24錐孔 No. 40 | ||||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?60 | |||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Y?Z: 50 [30]*2 | ||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X?Y?Z: 20,000 | |||
電機(jī) | 主軸用電機(jī) | kW | 15/11(25%ED/連續(xù)) | ||
OSP | kW | [ 30/22(10分/連續(xù))] *1 | |||
FANUC | kW | [ 18.5/11(15%ED/連續(xù))] *1 | |||
進(jìn)給軸用電機(jī) | OSP | kW | X: BL 2.2, Y: BL 3.0, Z: BL 5.5 | ||
FANUC | kW | X: AC 2.5, Y: AC 2.7, Z: AC 4.5 | |||
自動(dòng)刀具交換裝置 | 刀柄型式 | MAS BT40 | |||
拉釘型式 | MAS 2 | ||||
刀庫(kù)容量 | 把 | 16 [24] | |||
刀具大直徑 (有/無(wú)鄰接刀具時(shí)) | mm | ?90/?115 | |||
刀具大長(zhǎng)度 | mm | 250 | |||
刀具大重量/刀具大質(zhì)量力矩 | kg/N?m | 5/4.9 | |||
刀具選擇方式 | 隨機(jī) | ||||
APC | 托盤數(shù) | — | 2 | ||
APC時(shí)間 | sec | — | 5 | ||
APC旋轉(zhuǎn)用伺服電機(jī) | OSP | kW | — | 1.7 | |
FANUC | kW | — | 1.2 | ||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 2,400 [2,620] *1 | 2,600 [2,820] *1 | |
占地面積 寬 × 長(zhǎng) | OSP | mm | 1,600 × 3,440 | 1,600 × 3,550 | |
FANUC | mm | 1,600 × 3,320 | 1,600 × 3,550 | ||
機(jī)床重量 | kg | 4,500 | 5,000 | ||
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA, FANUC 0i-MF [FANUC 31i-B] *2 |
[ ] : 特殊規(guī)格
*1:20,000min-1主軸
*2:模具規(guī)格時(shí)