聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機(jī):18913517208
座 機(jī): 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:cszhuang.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路757號(hào)樓
機(jī)床規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | MB-4000H | MB-8000H | MB-10000H | |
---|---|---|---|---|---|
移動(dòng)量 | X軸 (立柱左右/MB-10000H支架左右) | mm | 560 | 1,300 | 1,400 |
Y軸(主軸頭上下) | mm | 560 | 1,100 | 1,250 | |
Z軸(工作臺(tái)前后) | mm | 625 | 1,250 | ||
托盤上面至主軸中心的距離 | mm | 50~610 | 50~1,150 | -20~1,230 | |
托盤中心線至主軸端面的距離 | mm | 85~710 | 100~1,350 | ||
托盤 | 托盤面尺寸 | mm | 400×400 | 800×800 | 1,000×1,000 |
大裝載重量 | kg | 400 | 2,000[2,500]※1 | 2,000 | |
分度角度 | 度 | 0.001 | 1[0.001] | ||
大裝載工件尺寸 | mm | ?600×900 | ?1,450×1,450 | ?1,400×1,450 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 50~15,000 [50~20,000] | 50~6,000 [12,000、6,000高扭矩] | 50~6,000 [50~12,000] |
主軸錐孔 | 7/24錐度No.40 [HSK-A63] | 7/24錐度No.50 [HSK-A100] | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?70 | ?100 | ||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Y?Z:60 | X?Y?Z:50 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1~60,000 | 1~50,000 | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī)(10分/連續(xù)) | kW | 26/18.5[30/22] | 30/22[37/26、45/37 (20分/連續(xù))] | 30/22[37/26] |
進(jìn)給軸電機(jī) | kW | X:4.6、Y?Z:3.5 | X:5.1、Y:3.5×2、Z:5.1 | X?Y?Z:4.6×2 | |
工作臺(tái)分度電機(jī) | kW | 3.0 | 4.6 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT40[HSK-A63] | MAS403 BT50[HSK-A100] | ||
拉釘型式 | MAS 2型[-] | ||||
刀具容納數(shù) | 把 | 48[64、110~326] | 40[60、81~285、320、400] | 40[60、100~400] | |
刀具大直徑(有鄰接刀具時(shí)) | mm | ?70 | ?140 | ||
刀具大直徑(無鄰接刀具時(shí)) | mm | ?150※2 | ?240[?315]※3 | ?240 | |
刀具大長(zhǎng)度 | mm | 300[400]※3 | 600[800]※3、※4 | 600 | |
刀具大重量 | kg | 10 | 25[30]※3 | 25 | |
刀具選擇方式 | 隨機(jī)存儲(chǔ) [110把以上是固有地址方式] | 隨機(jī)存儲(chǔ) [81把以上是固有地址方式] | 隨機(jī)存儲(chǔ) [100把以上是固有地址方式] | ||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 2,647 | 3,449 | 3,410 |
占地面積 長(zhǎng)×寬 | mm | 2,420×4,700 | 3,960×7,505 | 4,545×6,465 | |
機(jī)床重量 | kg | 9,500 | 27,000 | 33,600 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA |
[ ]:特殊規(guī)格
※1:選擇特殊規(guī)格時(shí),則運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間變長(zhǎng)。
※2:兩個(gè)刀套以外的大刀具尺寸為?110mm以下。
※3:選擇ATC大刀具特殊規(guī)格時(shí),則刀庫門開關(guān)時(shí)間延長(zhǎng)。
※4:大工件直徑有時(shí)會(huì)造成限制。